Linja 2
Keskusta → Syväkangas → Ritikka → Hepola → Rytikari
Aikataulu voimassa 1.6.2020-30.6.2020.
Arkisin
| Tori | L-asema | Ritikka | Hepolan koulu | Rytikari | Rytikatu Karikatu risteys |
VL 2. portti |
||||
| 6,10 | → | 6,15 | 6,20 | 6,21 | X | |||||
| ← | 6,35 | ← | 6,27 | ← | 6,25 | ←6,23 | ||||
| 6,47 | → | 6,55 | → | 7,00 | → | 7,05 | 7,06 | X | ||
| ← | 7,35 | ← | 7,27 | ← | 7,25 | ←7,23 | ||||
| 7,47 | → | 7,55 | → | 8,00 | → | 8,05 | 8,06 | X | ||
| ← | 8,35 | ← | 8,27 | ← | 8,25 | ←8,23 | ||||
| 8,47 | → | 8,55 | → | 9,00 | → | 9,05 | 9,06 | X | ||
| ← | 9,35 | ← | 9,27 | ← | 9,25 | ←9,23 | ||||
| 9,47 | → | 10,10 | → | 10,15 | → | 10,20 | 10,21 | X | ||
| ← | 10,40 | ← | 10,32 | ← | 10,30 | ←10,28 | ||||
| 12,10 | → | 12,15 | → | 12,20 | → | 12,25 | 12,26 | X | ||
| ← | 12,40 | ← | 12,32 | ← | 12,30 | ←12,28 | ||||
| 13,10 | → | 13,15 | → | 13,20 | → | 13,25 | 13,26 | X | ||
| ← | 13,45 | ← | 13,37 | ← | 13,35 | ←13,33 | ||||
| 15,10 | → | 15,15 | → | 15,20 | → | 15,25 | 13,26 | X | ||
| ← | 15,45 | ← | 15,37 | ← | 15,35 | ←16,23 | ||||
| 16,10 | → | 16,15 | → | 16,20 | → | 16,25 | 16,26 | X | ||
| ← | 16,45 | ← | 16,37 | ← | 16,35 | ←16,33 | ||||
| 17,10 | → | 17,15 | → | 17,20 | → | 17,25 | 17,26 | X | ||
| ← | 17,45 | ← | 17,37 | ← | 17,35 | ←17,33 |
Lauantaisin ja sunnuntaisin
| Tori | L-asema | Ritikka | Hepolan koulu | Rytikari | Rytikatu Karikatu risteys | Veitsiluoto 2 portti | ||||
| → | → | → | → | X | ||||||
| ← | L | ← | ← | ← | ||||||
| → | → | → | → | X | ||||||
| ← | ← | ← | ||||||||
| → | → | → | → | X | ||||||
| ← | ← | ← | ← | |||||||
| → | → | → | → | X | ||||||
| ← | ← | ← | ← | |||||||
| → | → | → | → | X | ||||||
| ← | ← | ← | ← | |||||||
| → | → | → | → | X | ||||||
| ← | ← | ← | ← |
X = Käy tarvittaessa StoraEnson portilla 2
L = Ajetaan vain lauantaisin
